| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMON ANCESTOR | SON- DAU. | GRAND SON | GREAT GRAND SON | G-G GRAND SON | G-G-G GRAND SON | 4G GRAND SON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SON- DAU. | SIB- LING | NEPHEW NIECE | GRAND NEPHEW | GREAT GRAND- NEPHEW | G-G GRAND- NEPHEW | G-G-G GRAND- NEPHEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GRAND- SON | NEPHEW NIECE | 1ST COUSIN | 1ST COUSIN 1 REM | 1ST COUSIN 2 REM | 1ST COUSIN 3 REM | 1ST COUSIN 4 REM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GREAT GRAND- SON | GRAND- NEPHEW | 1ST COUSIN 1 REM | 2ND COUSIN | 2ND COUSIN 1 REM | 2ND COUSIN 2 REM | 2ND COUSIN 3 REM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | G-G GRAND- SON | GREAT GRAND- NEPHEW | 1ST COUSIN 2 REM | 2ND COUSIN 1 REM | 3RD COUSIN | 3RD COUSIN 1 REM | 3RD COUSIN 2 REM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | G-G-G GRAND- SON | G-G GRAND- NEPHEW | 1ST COUSIN 3 REM | 2ND COUSIN 2 REM | 3RD COUSIN 1 REM | 4TH COUSIN | 4TH COUSIN 1 REM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4G GRAND- SON | G-G-G GRAND- NEPHEW | 1ST COUSIN 4 REM | 2ND COUSIN 3 REM | 3RD COUSIN 2 REM | 4TH COUSIN 1 REM | 5TH COUSIN |
Sheila Brannon
© 1997 Sheila Farrell Brannon
